Notícias:

Para conectar com uma webrádio, basta clicar em Lista > Adicionar rádio via stream. No campo URL, você deve digitar o endereço da emissora, por exemplo http://IP:PORTA

Main Menu

Comunidade ZaraRadio Brasil - Centro de Estatísticas

Estatísticas Gerais

Total de usuários:
1 662
Total de posts:
723
Total de tópicos:
341
Total de categorias:
4
Usuários Online:
1
Mais on-line:
1 866 - Março 02, 2023, 03:10:04 PM
Online Hoje:
6
Total de visualizações:
7 514 584
Média de registros por dia:
5,71
Média de posts por dia:
1,35
Média de tópicos por dia:
0,33
Total de seções:
17
Usuário mais recente:
bruconstantino
Média de usuários online por dia:
16,31
Estatísticas de sexo:
None: 1215
Male: 440
Female: 7
Média de visualizações por dia:
2 038,13

Maior tempo online

Cristiano
6d 23h 57m
Nometh
5h 28m
Paulo
5h 21m
Rádio Cidade de Goiânia
4h 43m
oziel235
4h 17m
naiffnet
3h 39m
Umbuzeiro FM
3h 16m
awr
2h 55m
WEB RADIO (GOSPEL MIX)
2h 44m
Armando Reis
2h 36m

Posts com mais curtidas

Dica
1

Membros com mais curtidas


Histórico do fórum (usando o horário do fórum)

Resumo Anual Novos tópicos Novos posts Novos membros Mais on-line Visualizações
* 2024 184 3 099 2 891 181 3 237 380
Novembro 2024 2 5 31 14 85 124
Outubro 2024 0 2 56 17 128 261
Setembro 2024 2 7 49 16 133 320
Agosto 2024 3 12 53 19 321 196
Julho 2024 2 5 55 15 408 598
Junho 2024 2 10 63 12 394 614
Maio 2024 3 8 63 19 397 893
Abril 2024 1 5 35 13 635 144
Março 2024 2 10 49 23 485 466
Fevereiro 2024 157 3 003 2 373 181 189 339
Janeiro 2024 10 32 64 46 58 425
* 2023 99 183 913 1 866 624 467
Dezembro 2023 6 25 73 51 47 549
Novembro 2023 2 13 69 49 56 444
Outubro 2023 2 4 76 21 46 996
Setembro 2023 3 5 72 68 38 617
Agosto 2023 5 16 81 65 56 374
Julho 2023 8 23 99 22 49 548
Junho 2023 5 11 89 49 47 177
Maio 2023 12 13 89 47 56 185
Abril 2023 3 8 79 38 58 528
Março 2023 48 48 77 1 866 52 842
Fevereiro 2023 0 8 50 1 337 55 705
Janeiro 2023 5 9 59 30 58 502
* 2022 49 257 730 146 592 004
Dezembro 2022 2 9 58 146 44 184
Novembro 2022 5 9 50 31 51 474
Outubro 2022 7 11 69 27 45 174
Setembro 2022 7 13 64 49 136 503
Agosto 2022 4 20 68 27 55 405
Julho 2022 4 11 55 32 37 305
Junho 2022 4 139 63 32 33 017
Maio 2022 0 1 69 27 34 363
Abril 2022 7 20 52 33 39 749
Março 2022 3 12 68 35 35 228
Fevereiro 2022 4 7 49 23 27 898
Janeiro 2022 2 5 65 58 51 704
* 2021 71 120 904 135 1 212 186
Dezembro 2021 1 5 62 17 37 183
Novembro 2021 3 6 49 32 29 665
Outubro 2021 11 17 84 21 33 735
Setembro 2021 34 43 90 123 223 299
Agosto 2021 6 11 76 135 241 822
Julho 2021 3 10 64 80 176 653
Junho 2021 4 7 76 98 133 483
Maio 2021 1 3 54 44 80 512
Abril 2021 1 5 83 45 78 815
Março 2021 3 6 90 32 65 727
Fevereiro 2021 2 4 81 37 76 149
Janeiro 2021 2 3 95 19 35 143
* 2020 33 87 1 005 277 408 891
Dezembro 2020 0 2 62 18 44 017
Novembro 2020 1 8 57 17 45 926
Outubro 2020 3 6 65 22 54 030
Setembro 2020 2 4 51 17 25 994
Agosto 2020 6 21 80 21 22 767
Julho 2020 2 4 88 20 25 063
Junho 2020 1 3 77 19 34 793
Maio 2020 7 14 94 19 31 372
Abril 2020 3 7 152 24 38 588
Março 2020 3 8 110 277 37 410
Fevereiro 2020 1 3 84 131 24 007
Janeiro 2020 4 7 85 53 24 924
* 2019 53 331 688 319 370 754
Dezembro 2019 16 164 74 231 36 238
Novembro 2019 7 105 35 319 17 697
Outubro 2019 12 12 38 16 22 212
Setembro 2019 1 4 70 19 35 700
Agosto 2019 2 5 66 21 34 404
Julho 2019 2 9 55 20 27 863
Junho 2019 4 11 39 22 29 438
Maio 2019 4 11 57 19 30 761
Abril 2019 2 3 71 64 29 489
Março 2019 1 3 65 22 32 982
Fevereiro 2019 0 1 63 18 23 269
Janeiro 2019 2 3 55 16 50 701
* 2018 34 109 1 160 81 420 976
Dezembro 2018 1 24 59 17 30 317
Novembro 2018 0 0 55 39 33 295
Outubro 2018 1 2 91 42 32 461
Setembro 2018 0 3 108 15 24 578
Agosto 2018 1 15 104 14 32 991
Julho 2018 2 7 112 19 33 928
Junho 2018 5 8 110 14 21 787
Maio 2018 7 11 118 12 23 144
Abril 2018 3 7 99 18 25 951
Março 2018 5 17 111 80 41 597
Fevereiro 2018 7 10 86 81 61 105
Janeiro 2018 2 5 107 71 59 822
* 2017 64 110 835 99 433 945
Dezembro 2017 2 2 48 99 56 924
Novembro 2017 0 2 97 82 44 349
Outubro 2017 7 19 77 74 52 742
Setembro 2017 3 6 87 49 35 266
Agosto 2017 3 5 97 23 25 792
Julho 2017 2 4 112 14 30 011
Junho 2017 7 18 59 31 26 130
Maio 2017 6 7 46 75 34 714
Abril 2017 1 1 51 35 42 297
Março 2017 27 34 61 32 34 669
Fevereiro 2017 2 7 48 32 30 327
Janeiro 2017 4 5 52 23 20 724
* 2016 62 122 675 63 213 981
Dezembro 2016 2 2 64 63 28 308
Novembro 2016 3 13 85 31 32 396
Outubro 2016 5 11 64 36 25 035
Setembro 2016 2 4 66 29 19 952
Agosto 2016 10 20 81 16 25 835
Julho 2016 5 7 51 7 16 464
Junho 2016 3 12 58 22 16 912
Maio 2016 1 1 63 10 15 068
Abril 2016 5 13 57 9 15 185
Março 2016 1 6 64 23 14 041
Fevereiro 2016 21 25 22 11 4 785
Janeiro 2016 4 8 0 5 0
* 2015 41 45 77 47 0
Dezembro 2015 4 4 0 6 0
Novembro 2015 35 35 0 6 0
Fevereiro 2015 0 0 12 21 0
Janeiro 2015 2 6 65 47 0
* 2014 511 518 11 190 65 0
Dezembro 2014 71 78 1 690 39 0
Novembro 2014 427 427 9 486 65 0
Outubro 2014 13 13 14 14 0
SMF spam blocked by CleanTalk